Basketball
Watch NBA Live Streaming Online HD
507 days
by admin
in Basketball
Watch NBA Live Streaming Online HD
Full Access to all Season Matches Live online stream in HD
FULL SEASON – FULL COVERAGE – FULL HD UALITY
All Matches are In HD
European Basketball Championship 2011 Live Online Coverage Results Fixtures
619 days
European Basketball Championship 2011 Live Online Coverage Results Fixtures
European Basketball Championship 2011 LIVE streaming ONLINE LIVE COVERAGE september 2011
Coverage Starts @ Begining Of Matches
Schedules And Results
| Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 | Line 5 | Line 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Serbia Greece Slovenia |
France Croatia Russia Turkey |
Lithuania Germany Montenegro Belgium |
Great Britain Macedonia Israel Georgia |
Italy Bulgaria Poland Bosnia and Herzegovina |
Ukraine Latvia Portugal Finland |
Group A
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 5 | 4 | 1 | 404 | 364 | 1.109 | 9 |
| Lithuania | 5 | 4 | 1 | 429 | 374 | 1.147 | 9 |
| Turkey | 5 | 3 | 2 | 385 | 333 | 1.156 | 8 |
| Great Britain | 5 | 2 | 3 | 372 | 410 | 0.907 | 7 |
| Poland | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | 0.945 | 7 |
| Portugal | 5 | 0 | 5 | 344 | 430 | 0.8 | 5 |
Location: Panevėžys
| 31 August 2011 | |||
| Spain | 83-78 | Poland | Cido Arena, Panevėžys |
| Turkey | 79-56 | Portugal | Cido Arena, Panevėžys |
| Lithuania | 80-69 | Great Britain | Cido Arena, Panevėžys |
| 1 September 2011 | |||
| Portugal | 73-87 | Spain | Cido Arena, Panevėžys |
| Great Britain | 61-90 | Turkey | Cido Arena, Panevėžys |
| Poland | 77-97 | Lithuania | Cido Arena, Panevėžys |
| 2 September 2011 | |||
| Spain | 86-69 | Great Britain | Cido Arena, Panevėžys |
| Portugal | 73-81 | Poland | Cido Arena, Panevėžys |
| Turkey | 68-75 | Lithuania | Cido Arena, Panevėžys |
| 4 September 2011 | |||
| Great Britain | 85-73 | Portugal | Cido Arena, Panevėžys |
| Poland | 84-83 | Turkey | Cido Arena, Panevėžys |
| Lithuania | 79-91 | Spain | Cido Arena, Panevėžys |
| 5 September 2011 | |||
| Great Britain | 88-81 | Poland | Cido Arena, Panevėžys |
| Spain | 57-65 | Turkey | Cido Arena, Panevėžys |
| Portugal | 69-98 | Lithuania | Cido Arena, Panevėžys |
Group B
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 4 | 4 | 0 | 336 | 289 | 1.162 | 8 |
| France | 4 | 4 | 0 | 341 | 295 | 1.155 | 8 |
| Germany | 5 | 3 | 2 | 377 | 357 | 1.056 | 8 |
| Israel | 5 | 2 | 3 | 399 | 448 | 0.891 | 7 |
| Italy | 5 | 1 | 4 | 380 | 405 | 0.938 | 6 |
| Latvia | 5 | 0 | 5 | 385 | 424 | 0.908 | 5 |
Location: Šiauliai
| 31 August 2011 | |||
| Serbia | 80-68 | Italy | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| France | 89-78 | Latvia | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Germany | 91-64 | Israel | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| 1 September 2011 | |||
| Latvia | 77-92 | Serbia | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Israel | 68-85 | France | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Italy | 62-76 | Germany | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| 2 September 2011 | |||
| Serbia | 89-80 | Israel | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Latvia | 62-71 | Italy | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| France | 76-65 | Germany | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| 4 September 2011 | |||
| Israel | 91-88 | Latvia | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Italy | 84-91 | France | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Germany | 64-75 | Serbia | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| 5 September 2011 | |||
| Israel | 96-95 | Italy | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Latvia | 80-81 | Germany | Šiauliai Arena, Šiauliai |
| Serbia | v | France | Šiauliai Arena, Šiauliai |
Group C
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macedonia | 5 | 4 | 1 | 362 | 337 | 1.074 | 9 |
| Greece | 5 | 4 | 1 | 360 | 324 | 1.129 | 9 |
| Finland | 5 | 2 | 3 | 373 | 366 | 1.003 | 7 |
| Croatia | 5 | 2 | 3 | 396 | 404 | 0.98 | 7 |
| Bosnia and Herzegovina | 5 | 2 | 3 | 380 | 409 | 0.929 | 7 |
| Montenegro | 5 | 1 | 4 | 357 | 388 | 0.921 | 6 |
Location: Alytus
| 31 August 2011 | |||
| Montenegro | 70-65 | Macedonia | Alytus Arena, Alytus |
| Greece | 76-67 | Bosnia and Herzegovina | Alytus Arena, Alytus |
| Croatia | 84-79 | Finland | Alytus Arena, Alytus |
| 1 September 2011 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 94-86 | Montenegro | Alytus Arena, Alytus |
| Finland | 61-81 | Greece | Alytus Arena, Alytus |
| Macedonia | 78-76 | Croatia | Alytus Arena, Alytus |
| 3 September 2011 | |||
| Finland | 92-64 | Bosnia and Herzegovina | Alytus Arena, Alytus |
| Greece | 58-72 | Macedonia | Alytus Arena, Alytus |
| Croatia | 87–81 | Montenegro | Alytus Arena, Alytus |
| 4 September 2011 | |||
| Macedonia | 72-70 | Finland | Alytus Arena, Alytus |
| Montenegro | 55-71 | Greece | Alytus Arena, Alytus |
| Bosnia and Herzegovina | 92-80 | Croatia | Alytus Arena, Alytus |
| 5 September 2011 | |||
| Finland | 71-65 | Montenegro | Alytus Arena, Alytus |
| Greece | 74-69 | Croatia | Alytus Arena, Alytus |
| Macedonia | 75-63 | Bosnia and Herzegovina | Alytus Arena, Alytus |
Group D
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 5 | 5 | 0 | 371 | 321 | 1.155 | 10 |
| Slovenia | 5 | 4 | 1 | 356 | 324 | 1.098 | 9 |
| Georgia | 5 | 2 | 3 | 352 | 343 | 1.026 | 7 |
| Bulgaria | 5 | 2 | 3 | 339 | 357 | 0.949 | 7 |
| Ukraine | 5 | 2 | 3 | 322 | 327 | 0.984 | 7 |
| Belgium | 5 | 0 | 5 | 310 | 372 | 0.833 | 5 |
Location: Klaipėda
| 31 August 2011 | |||
| Belgium | 59-81 | Georgia | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Slovenia | 67-59 | Bulgaria | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Russia | 73-64 | Ukraine | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| 1 September 2011 | |||
| Bulgaria | 68-65 | Belgium | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Georgia | 58-65 | Russia | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Ukraine | 64-68 | Slovenia | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| 3 September 2011 | |||
| Ukraine | 67-56 | Bulgaria | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Slovenia | 87-75 | Georgia | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Russia | 79-58 | Belgium | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| 4 September 2011 | |||
| Georgia | 69-53 | Ukraine | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Bulgaria | 77-89 | Russia | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Belgiumv | 61-70 | Slovenia | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| 5 September 2011 | |||
| Georgia | 69-79 | Bulgaria | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Slovenia | 64-65 | Russia | Klaipėda Arena, Klaipėda |
| Ukraine | 74-61 | Belgium | Klaipėda Arena, Klaipėda |
Second Round
Group E
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2 | 1 | 1 | 148 | 144 | 1.028 | 3 |
| Serbia | |||||||
| Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 132 | 1.008 | 3 |
| Lithuania | 2 | 1 | 1 | 154 | 159 | 0.969 | 3 |
| France | |||||||
| Germany | 2 | 0 | 2 | 129 | 151 | 0.854 | 2 |
Location: Vilnius
| 7 September 2011 | |||
| Germany | v | Spain | Siemens Arena, Vilnius |
| B2 | v | Lithuania | Siemens Arena, Vilnius |
| Turkey | v | B1 | Siemens Arena, Vilnius |
| 9 September 2011 | |||
| Spain | v | B2 | Siemens Arena, Vilnius |
| Germany | v | Turkey | Siemens Arena, Vilnius |
| Lithuania | v | B1 | Siemens Arena, Vilnius |
| 11 September 2011 | |||
| B1 | v | Spain | Siemens Arena, Vilnius |
| Lithuania | v | Germany | Siemens Arena, Vilnius |
| B2 | v | Turkey | Siemens Arena, Vilnius |
Group F
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | |||||||
| Russia | |||||||
| C2 | |||||||
| Slovenia | |||||||
| C3 | |||||||
| D3 |
Location: Vilnius
| 8 September 2011 | |||
| D3 | v | C1 | Siemens Arena, Vilnius |
| Slovenia | v | C2 | Siemens Arena, Vilnius |
| C3 | v | Russia | Siemens Arena, Vilnius |
| 10 September 2011 | |||
| C1 | v | Slovenia | Siemens Arena, Vilnius |
| D3 | v | C3 | Siemens Arena, Vilnius |
| C2 | v | Russia | Siemens Arena, Vilnius |
| 12 September 2011 | |||
| Russia | v | C1 | Siemens Arena, Vilnius |
| C2 | v | D3 | Siemens Arena, Vilnius |
| Slovenia | v | C3 | Siemens Arena, Vilnius |





